Parametry techniczne:
| Quantity | Price without tax |
|---|---|
| 1 - 499 | 2,33 zł |
| 500 - 999 | 1,93 zł |
| 1 000 - 2 999 | 1,86 zł |
| 3 000+ | 1,75 zł |
| Quantity | Price without tax |
|---|---|
| 1 - 499 | 2,33 zł |
| 500 - 999 | 1,93 zł |
| 1 000 - 2 999 | 1,86 zł |
| 3 000+ | 1,75 zł |
| Quantity | Price without tax |
|---|---|
| 1 - 499 | 2,39 zł |
| 500 - 999 | 1,98 zł |
| 1 000 - 2 999 | 1,88 zł |
| 3 000+ | 1,77 zł |
| Quantity | Price without tax |
|---|---|
| 1 - 499 | 3,66 zł |
| 500 - 999 | 3,52 zł |
| 1 000 - 2 999 | 3,41 zł |
| 3 000+ | 3,20 zł |
| Quantity | Price without tax |
|---|---|
| 1 - 499 | 3,66 zł |
| 500 - 999 | 3,52 zł |
| 1 000 - 2 999 | 3,41 zł |
| 3 000+ | 3,20 zł |
Paker iniekcyjny idealnie dopasowany pod otwory iniekcyjne Ø14. Niezależnie czy iniektujemy w miękkiej cegle, czy w twardym żelbecie, wchodzi i spiętrza się idealnie w każdym otworze Ø14.
Paker jest w stanie wytrzymać ultra wysokie ciśnienia za każdym razem.
Zarejestruj się by zobaczyć nasz konfigurator pakerów. Wybierz swój typ kalamitki.

ZALETY PAKERÓW HAMMPACK
ZASTOSOWANIE
PARAMETRY TECHNICZNE